Спортивно-технический клуб Билкон
 Москва, Иркутская, 2к7   +7 (495) 792-48-08

Официальные протоколы соревнований

 

Зачетная группа: Национальный класс 3 этап

 

 

Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Points
1 10 Филиппов Игорь 19 27:49.723 - - 40
2 74 Смирнов Александр 19 27:57.237 +7.514 +7.514 35
3 67 Желтов Александр 19 28:03.727 +14.004 +6.490 32
4 24 Кричевский Василий 19 28:04.218 +14.495 +0.491 30
5 34 Федоров Павел 19 28:13.484 +23.761 +9.266 28
6 14 Сизов Павел 19 28:27.160 +37.437 +13.676 26
7 50 Агафонов Андрей 19 29:15.506 +1:25.783 +48.346 24
8 7 Львов Александр 18 27:52.026 1 Lap 1 Lap 23
9 25 Николаев Владимир 18 28:25.235 +33.209 +33.209 22
10 3 Спиридонов Максим 18 29:28.284 +1:36.258 +1:03.049 21
11 19 Шемякина Вероника 15 28:16.100 4 Laps 3 Laps 20
DNF 8 Пухов Сергей 8 13:06.044 - - 0
DNF 27 Басов Алексей 6 9:02.089 - - 0
DNF 21 Борисов Сергей 3 4:49.184 - - 0
DNF 45 Дутов Дмитрий 3 4:49.654 - - 0
DNF 57 Бернгардт Дмитрий 1 1:49.722 - - 0

 


Зачетная группа: Туринг Лайт

 

 

 

Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Points
1 1 Сотников Александр 25 39:34.752 - - 40
2 18 Шульмейстер Борис 25 39:41.803 +7.051 +7.051 35
3 9 Садрединов Тимур 25 39:43.446 +8.694 +1.643 34
4 83 Севастьянов Андрей 25 39:55.213 +20.461 +11.767 30
5 13 Агапов Николай 25 39:55.698 +20.946 +0.485 28
6 7 Цимбалов Максим 25 39:55.934 +21.182 +0.236 26
7 27 Степанов Михаил 25 39:58.793 +24.041 +2.859 24
8 64 Тягунов Михаил 25 40:07.866 +33.114 +9.073 23
9 3 Хабаров Сергей 25 40:17.603 +42.851 +9.737 22
10 23 Барабин Михаил 25 40:28.287 +53.535 +10.684 21
11 88 Военнов Владимир 25 40:29.376 +54.624 +1.089 20
12 93 Какабадзе Давид 25 40:38.925 +1:04.173 +9.549 19
13 55 Каминский Виктор 25 40:55.184 +1:20.432 +16.259 18
14 15 Маркин Антон 24 41:16.268 1 Lap 1 Lap 17
15 10 Крылов Сергей 22 40:56.161 3 Laps 2 Laps 16
16 22 Хатюшенко Никита 21 40:25.747 4 Laps 1 Lap 15
DNF 50 Шомполов Дмитрий 13 24:32.834 - - 0
DNF 35 Павловский Аркадий 0 6.285 - - 0
DNF 5 Чуваев Максим 0 8.205 - - 0
DNF 11 Каретников Евгений 0 8.261 - - 0
DNF 12 Малеев Вячеслав 0 10.395 - - 0
DNF/TD> 30 Николаев Андрей 0 10.582 - - 0
DNF 71 Рябов Сергей 0 11.223 - - 0

 

 

Метки: Новости, 2011

Подписаться!

Поделиться!