Спортивно-технический клуб Билкон
 Москва, Иркутская, 2к7   +7 (495) 792-48-08

"Кубок Победы" итоговый протокол

 "РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУБОК ПОБЕДЫ"
Чемпионат и Кубок России по автомобольным кольцевым гонкам
Посвященный Победе в Великой Отечественной Войне

Зачетная группа: Национальный класс
Итоговый протогол
2-й этап Кубок РАФ

Воробьевы горы 26-28 мая

старт. № Фамилия Имя Заявитель Кругов Время Отставание от лидера Время лучшего круга Л.К. Место Очки
27 Басов Алексей Ростокино-Лада 25 35:36.213 - 01:20.090 15 1 40
10 Филипов Игорь Калуга Моторспорт 25 35:49.767 00:13.554 01:20.936 2 2 35
24 Кричевский Василий TAXI-2 25 35:55.370 00:19.157 01:21.426 19 3 32
57 Бернгардт Дмитрий Калуга Моторспорт 25 35:58.492 00:22.279 01:21.501 19 4 30
21 Борисов Сергей B-TUNING 25 36:07.466 00:31.253 01:22.137 19 5 28
45 Дутов Дмитрий ДИНАМО АВТОСПОРТ 25 36:08.767 00:32.554 01:22.109 16 6 26
50 Агафонов Андрей Агафонов Андрей 25 36:35.869 00:59.656 01:23.767 23 7 24
8 Пухов Сергей Сергей 25 36:37.365 01:01.152 01:23.877 20 8 23
34 Федоров Павел Федоров Павел 24 34:36.482 - 01:21.460 23 9 22
4 Балдин Сергей Балдин 23 33:52.467 - 01:24.568 23 10 21
14 Сизов Павел B-TUNING 17 24:45.042 - 01:13.559 17 11 20
67 Желтов Александр TAXI-2 16 н/к - 01:21.048 11 - -
25 Николаев Владимир Калуга Моторспорт 6 н/к - 01:24.595 3 - -
74 Смирнов Александр ООО Альбатрос 4 н/к - 01:21.485 3 - -
7 Львов Александр Львов Александр 2 н/к - 01:23.648 2 - -

Метки: Новости, 2011

Подписаться!

Поделиться!